PFR
UTG
50
30
20
10

UTG8
50
30
20
10

LJ
50
30
20
10

HJ
50
30
20
10

CO
50
30
20
10

BTN
50
30
20
10

SB
50
30
20
10

VS PFR
BB
vs SB 50 30 20 10
vs BTN 50 30 20 10
vs CO 50 30 20 10
vs HJ 50 30 20 10
SB
vs BTN 50 30 20 10
vs CO 50 30 20 10
vs HJ 50 30 20 10
vs LJ 50 30 20 10
BTN
vs CO 50 30 20 10
vs HJ 50 30 20 10
vs LJ 50 30 20 10
vs UTG8 50 30 20 10
CO
vs HJ 50 30 20 10
vs LJ 50 30 20 10
vs UTG8 50 30 20 10
vs UTG 50 30 20 10
VS 3BET
LJ
vs HJ 60 40 25
vs CO 60 40 25
vs BTN 60 40 25
vs SB 60 40 25
vs BB 60 40 25
HJ
vs CO 60 40 25
vs BTN 60 40 25
vs SB 60 40 25
vs BB 60 40 25
CO
vs BTN 60 40 25
vs SB 60 40 25
vs BB 60 40 25
BTN
vs SB 60 40 25
vs BB 60 40 25
SB
vs BB 60 40 25

PKO Call Equity Calculator

Made on
Tilda